Kapcsolat
PFK – Teherautó daruk
A teherautó daruk abban különböznek a hagyományos teleszkópgémes daruktól, hogy egy normál tehergépjármű alvázra vannak felszerelve. Már meglévő gépparkunk számára egy gazdaságos alternatívát, ill. kiegészítést jelentenek. Teherautó daruink teljes felszereléssel közlekednek a közutakon, így az építkezés helyszínén azonnal bevethetők.
Adatlapok
Daru típusa | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális teherbírás | Főgém | Leghosszabb gémszerkezet | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PFK 35 | - | LTF 1035-3.1 | 35 t | 30,0 m | 45,0 m | |
PFK 40 | - | HK 40 | 40 t | 35,2 m | 44,2 m | |
PFK 45 | - | LTF 1045-4.1 | 45 t | 35,0 m | 44,5 m | |
PFK 50 | - | HK 4.050-1 | 50 t | 35,2 m | 44,2 m | |
PFK 65 | - | HK 65 | 65 t | 41,0 m | 56,8 m | |
PFK 70 | - | HK 70 | 70 t | 41,0 m | 56,8 m |
-
A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem forduljon az illetékes kapcsolattartójához vagy telephelyeinkhez, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.